| Wohnnutzfläche | 36,86 m² |
| Preis | 259.000 € |
| Gesamtfläche | 240 m² |
| Preis | 2.500.000 € |
| Wohnfläche | 73,51 m² |
| Preis | 995.000 € |
| Wohnnutzfläche | 71,23 |
| Preis | 1.450.000 € |
| Gesamt Wohnnutzfläche | 293,04 м² |
| Wohnfläche | 241,44 м² |
© 2007-2025. MKR Real-Consulting GmbH Impressum & Datenschutz
Development: BiznesPilot